料金表
つめ物・かぶせ物など
インレー(つめ物)
| 項目 | 費用(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| セラミック | 60,500~71,500円 | 5年保証 |
| ゴールド | 55,000~66,000円 | 5年保証 |
| ハイブリッドセラミック | 49,500~60,500円 | 3年保証 |
クラウン(かぶせ物)
| 項目 | 費用(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| ノーブルクラウン | 165,000~187,000円 | 5年保証 |
| ブライトクラウン | 110,000~132,000円 | 5年保証 |
| ホワイトクラウン | 88,000~110,000円 | 3年保証 |
| ゴールドクラウン | 88,000円 | 3年保証 |
| ネイルセラミック | 132,000円 | 3年保証 |
義歯(入れ歯)
| 項目 | 費用(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 金属床義歯 | 440,000円 | |
| ノンクラスプ義歯 | 330,000~440,000円 | |
| スマイルデンチャー | 330,000円 407,000円 165,000円 88,000円 | 全顎 全顎・金属床あり 片顎 1歯 |
| ミラクルフィット | 165,000円 | 1歯 |
| ミラクルデンチャー(中間欠損)片側 | 220,000円 | 2歯 |
| ミラクルデンチャー(両側) | 440,000円 | 3歯以上 |
インプラント治療
| 項目 | 費用(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| インプラント埋入 | 275,000円 | |
| 上部構造 | 132,000~143,000円 | |
| 骨補填材 | 33,000~55,000円 | |
| サイナスリフト(手術) | 220,000円 |
矯正治療
成人矯正
| 項目 | 費用(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 精密検査診断料 | 22,000円 | |
| インビザライン フル | 1,100,000円 | |
| ラビアル(表側矯正) | 770,000円 | デーモンの場合 +110,000円 |
| リンガル(裏側矯正) | 1,320,000円 | |
| クリアライナー(マウスピース矯正) | 440,000円 | 追加床 +11,000円 |
| 部分矯正 | 110,000~330,000円 | |
| 矯正用インプラント | 11,000円 | |
| 調整、メンテナンス | 5,500円 | |
| リテーナー | 33,000円 |
小児矯正
| 項目 | 費用(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| カウンセリング | 無料 | |
| 精密検査 | 22,000円 | |
| 1期矯正料 | 143,000円 110,000円 55,000~77,000円 | 拡大床(1床目) 拡大床(2床目~) 同一設計の装置 |
| 2期矯正料 | 770,000円から装置代を差し引いた金額 | |
| 部分矯正 | 110,000~330,000円 | |
| 筋機能訓練 | 5,500円 | 30分 |
| 調整料 | 2,200円 | 来院毎 |
PMTC・ホワイトニング
| 項目 | 費用(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| PMTC | 5,500円 | |
| オフィスホワイトニング | 33,000円 | 全3回 |
| ホームホワイトニング | 33,000円 22,000円 3,300円 55,000円 | 初回(上下) 初回(片顎) 追加ホワイトニングジェル 照射器付 |
| デュアルホワイトニング | 49,500円 66,000円 | 照射器付 |
その他の治療
歯ぎしり・食いしばり治療
| 項目 | 費用(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 相談料 | 無料 | |
| ボトックス | 55,000~77,000円 | ※顎関節の状態によります |
| 咬合圧測定 | 3,300円 | |
| 筋電図 | 11,000円 | |
| オトガイ | 11,000円 |
ガミースマイル治療
| 項目 | 費用(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| ボトックス | 66,000円 33,000円 | 1年 1回 |
| 審美的歯肉整形 | 22,000~110,000円 | |
| CLP | 33,000〜180,000円 | 1〜6本 |
ガムピーリング
| 項目 | 費用(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| ガムピーリング(上) | 11,000円 | |
| ガムピーリング(下) | 11,000円 | |
| ガムピーリング(上下) | 19,800円 | |
リップエステ
| 項目 | 費用(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| リップエステ | 1,100円 | 10分 |
口腔がん検診
| 項目 | 費用(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 口腔がん検診 | 3,300円 |
酸素ルーム
| 項目 | 費用(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 酸素ルーム(1回) | 3,300円 |
睡眠時無呼吸症候群
| 項目 | 費用(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| マウスピース | 66,000円 | |
| ソムノデント | 165,000円 | |
| サブリンガルプレート | 55,000円 |
SPP・SLP・FNAP
| 項目 | 費用(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| SPP | ¥220,000円 | |
| SLP | ¥330,000円 | |
| FNAP | ¥220,000円 |
その他
| 項目 | 費用(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| ドッグベストセメント | 11,000円 | |
| フッ素 | 2,200円 | |
| 土台(ファイバー) | 11,000円 | |
| スポーツ用マウスピース | 55,000~88,000円 |
